# | Üye | Puan |
---|---|---|
1 | Beratyoksul | 1935 |
2 | Deniz Umut | 628 |
3 | aaa bbb | 619 |
4 | necmettin baysal | 396 |
5 | emir can | 312 |
6 | Batuhan Destegül | 191 |
7 | Big boss | 138 |
8 | emre incedal | 137 |
9 | Rüveyda | 104 |
10 | Haçim Ceylan | 68 |
11 | Ali demirhan | 68 |
12 | Egemen Çalışkan | 68 |
13 | Rabiatt | 58 |
14 | Buseunal | 32 |
15 | Hatice Salkım | 30 |
16 | Fatma | 6 |
17 | Jlover Army | 6 |
18 | Yunus Emre Pehlivan | -1 |
19 | Ayşe Cengiz | -24 |
*Listeye girecek aktivetiniz yok